Vérifiez votre commande
Si vous êtes le client individuel entrez le numéro de la commande et votre nom. En cas de la société, introduisez le numéroTVA.

Vérifiez le statut

Vérifiez le statut de la commande

Infiny Individual PARIS Black

La peinture appliquée sur les jantes alu permet de les exploiter en hiver
Infiny Individual PARIS Black 7,50x18 5x108,00 ET35,00
Essayer

Vérifier les autres variantes:

  • Infiny Individual PARIS Black Machined

    Couleur: noir

    Finition: face polie

< Aller à la liste
des 18" 5x108.00" jantes

Achats sécurisés sous l’oeil des experts

xAvant d’envoyer les jantes nos experts vérifieront si les produits choisis correspondent à votre véhicule.

En cas de doutes ou pour connaître les données de voiture nous vous contacterons.
Disponibilité:
Plus de 4 pièces en stock
Quantité:
165 / pièce
  • Livraison gratuite
Diamètre:
18"
Paramètres Changer
Entraxe:
Diamètre:
Largeur:
7,5″
Déport ET:
35
Ouverture centrale:
67,1
Couleur:
noir
Type:
cinq branches doubles
Finition:
brillant

Vérifier les autres variantes:

  • Infiny Individual PARIS Black Machined

    Couleur: noir

    Finition: face polie

Diamètre:
18"
165 / pièce
Quantité:
  • Description
  • Ça convient à
Description

Description indisponible
Ça convient à

Les jantes en alluminium Infiny Individual PARIS Black 7,50x18 5x108,00 ET35,00 sont compatibles aux modèles de véhicules ci-dessous.

En pointant le modèle de véhicule choisi avec le curseur de la souris vous verrez apparaitre la liste des moteurs

  • Alfa Romeo 166 Berline I (1998 - 2004)
    Alfa Romeo 166 Berline I
    • 2.0 T.Spark (114kW) (155ch)
    • 2.4 JTD (100kW) (136ch)
    • 2.5 V6 (140kW) (190ch)
    • 3.0 V6 (166kW) (226ch)
  • Citroen Berlingo Utilitaire III (2018 - jusqu'à aujourd’hui)
    Citroen Berlingo Utilitaire III
    • 1.5 BlueHDi 100 (73kW) (99ch)
    • 1.5 BlueHDi 130 (96kW) (131ch)
    • 1.5 BlueHDi 75 (56kW) (76ch)
    • 1.2 PureTech 110 (81kW) (110ch)
    • 1.2 PureTech 130 (96kW) (131ch)
    • 0.0 EV (57kW) (77ch)
  • Citroen Berlingo Van III (2018 - jusqu'à aujourd’hui)
    Citroen Berlingo Van III
    • 1.2 PureTech 110 (81kW) (110ch)
    • 1.5 BlueHDi 75 (56kW) (76ch)
    • 1.5 BlueHDi 100 (73kW) (99ch)
    • 1.5 BlueHDi 130 (96kW) (131ch)
    • 1.2 PureTech 130 (96kW) (131ch)
    • 1.5 BlueHDi 100 (75kW) (102ch)
    • 0.0 EV (57kW) (77ch)
  • Citroen C4 Grand Picasso II (2013 - 2016)
    Citroen C4 Grand Picasso II
    • 1.6 VTi 120 (88kW) (120ch)
    • 1.6 THP 155 (115kW) (156ch)
    • 1.6 HDi 90 (68kW) (92ch)
    • 1.6 e-HDi 90 Airdream (68kW) (92ch)
    • 1.6 e-HDi 115 Airdream (84kW) (116ch)
    • 2.0 BlueHDi 150 (110kW) (150ch)
  • Citroen C4 Grand Picasso II FL (2016 - 2018)
    Citroen C4 Grand Picasso II FL
    • 1.2 PureTech 130 (96kW) (131ch)
    • 1.6 THP 165 (121kW) (165ch)
    • 1.6 BlueHDi 100 (73kW) (99ch)
    • 1.6 BlueHDi 120 (88kW) (120ch)
    • 2.0 BlueHDi 150 (110kW) (150ch)
  • Citroen C4 Grand SpaceTourer II FL (2018 - 2020)
    Citroen C4 Grand SpaceTourer II FL
    • 1.2 PureTech 130 (96kW) (131ch)
    • 1.5 BlueHDi 130 (96kW) (131ch)
    • 2.0 BlueHDi 160 (120kW) (163ch)
  • Citroen C4 Picasso II (2013 - 2016)
    Citroen C4 Picasso II
    • 1.6 VTi 120 (88kW) (120ch)
    • 1.6 THP 155 (115kW) (156ch)
    • 1.6 HDi 90 (68kW) (92ch)
    • 1.6 e-HDi 90 Airdream (68kW) (92ch)
    • 1.6 e-HDi 115 Airdream (84kW) (116ch)
    • 2.0 BlueHDi 150 (110kW) (150ch)
  • Citroen C4 Picasso II FL (2016 - 2018)
    Citroen C4 Picasso II FL
    • 1.2 PureTech 110 (81kW) (110ch)
    • 1.2 PureTech 130 (96kW) (131ch)
    • 1.6 THP 165 (121kW) (165ch)
    • 1.6 BlueHDi 100 (73kW) (99ch)
    • 1.6 BlueHDi 120 (88kW) (120ch)
    • 2.0 BlueHDi 150 (110kW) (150ch)
  • Citroen C4 SpaceTourer II FL (2018 - 2020)
    Citroen C4 SpaceTourer II FL
    • 1.2 PureTech 130 (96kW) (131ch)
    • 1.5 BlueHDi 130 (96kW) (131ch)
  • Citroen C5 X SUV I (2022 - jusqu'à aujourd’hui)
    Citroen C5 X SUV I
    • 1.6 Hybrid 225 (165kW) (224ch)
    • 1.2 PureTech 130 (96kW) (131ch)
    • 1.6 PureTech 180 (133kW) (181ch)
  • Fiat Doblo Ludospace III (2022 - jusqu'à aujourd’hui)
    Fiat Doblo Ludospace III
    • 1.2 PureTech (81kW) (110ch)
    • 1.5 BlueHDi (75kW) (102ch)
    • 1.5 BlueHDi (96kW) (131ch)
    • 0.0 Electric (57kW) (77ch)
  • Fiat Doblo Utilitaire III (2022 - jusqu'à aujourd’hui)
    Fiat Doblo Utilitaire III
    • 1.2 PureTech (81kW) (110ch)
    • 1.5 BlueHDi (75kW) (102ch)
    • 1.5 BlueHDi (96kW) (131ch)
    • 0.0 Electric (57kW) (77ch)
  • Ford C-Max MPV Grand II (2010 - 2015)
    Ford C-Max MPV Grand II
    • 1.6 EcoBoost-SCTi (110kW) (150ch)
    • 1.6 EcoBoost-SCTi (134kW) (182ch)
    • 1.6 TDCi (70kW) (95ch)
    • 1.6 TDCi (85kW) (116ch)
    • 2.0 TDCi (85kW) (116ch)
    • 2.0 TDCi (103kW) (140ch)
    • 2.0 TDCi (120kW) (163ch)
    • 1.6 Ti-VCTi (77kW) (105ch)
    • 1.6 Ti-VCTi (92kW) (125ch)
  • Ford C-Max MPV Grand II FL (2015 - 2019)
    Ford C-Max MPV Grand II FL
    • 2.0 TDCi (125kW) (170ch)
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101ch)
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125ch)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150ch)
    • 1.5 EcoBoost (134kW) (182ch)
    • 1.5 TDCi (70kW) (95ch)
    • 1.5 TDCi (88kW) (120ch)
    • 2.0 TDCi (110kW) (150ch)
  • Ford C-Max MPV I (2003 - 2007)
    Ford C-Max MPV I
    • 1.6 (74kW) (101ch)
    • 1.8 (88kW) (120ch)
    • 1.8 (92kW) (125ch)
    • 2.0 (107kW) (145ch)
    • 1.6 TDCi (66kW) (90ch)
    • 1.6 TDCi (80kW) (109ch)
    • 1.8 TDCi (85kW) (116ch)
    • 2.0 TDCi (100kW) (136ch)
  • Ford C-Max MPV I FL (2007 - 2010)
    Ford C-Max MPV I FL
    • 1.6 (74kW) (101ch)
    • 1.6 TDCi (66kW) (90ch)
    • 1.6 TDCi (80kW) (109ch)
    • 1.8 (88kW) (120ch)
    • 1.8 TDCi (85kW) (116ch)
    • 2.0 (107kW) (145ch)
    • 2.0 TDCi (100kW) (136ch)
  • Ford C-Max MPV II (2010 - 2015)
    Ford C-Max MPV II
    • 1.6 Ti-VCTi (77kW) (105ch)
    • 1.6 Ti-VCTi (92kW) (125ch)
    • 1.6 EcoBoost-SCTi (110kW) (150ch)
    • 1.6 EcoBoost-SCTi (134kW) (182ch)
    • 1.6 TDCi (70kW) (95ch)
    • 1.6 TDCi (85kW) (116ch)
    • 2.0 TDCi (85kW) (140ch)
    • 2.0 TDCi (103kW) (140ch)
    • 2.0 TDCi (120kW) (140ch)
  • Ford C-Max MPV II FL (2015 - 2019)
    Ford C-Max MPV II FL
    • 1.6 Ti-VCT (63kW) (86ch)
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101ch)
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125ch)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150ch)
    • 1.5 EcoBoost (134kW) (182ch)
    • 1.5 TDCi (77kW) (105ch)
    • 1.5 TDCi (70kW) (95ch)
    • 1.5 TDCi (88kW) (120ch)
    • 2.0 TDCi (110kW) (150ch)
    • 2.0 TDCi (125kW) (170ch)
    • 2.0 Energi (101kW) (137ch)
  • Ford Focus Berline II (2004 - 2010)
    Ford Focus Berline II
    • 1.4 (80ch)
    • 1.6 (101ch)
    • 1.6 TDCi (90ch)
    • 1.6 Ti (109ch)
    • 1.8 TDCi (116ch)
    • 2.0 (145ch)
    • 2.0 TDCi (81kW) (110ch)
    • 2.0 TDCi (100kW) (136ch)
  • Ford Focus Break II (2004 - 2010)
    Ford Focus Break II
    • 1.8 TDCi (116ch)
    • 2.0 (145ch)
    • 2.0 TDCi (136ch)
    • 1.4 (80ch)
    • 1.6 (101ch)
    • 1.6 TDCi (109ch)
    • 1.6 Ti (101ch)
  • Ford Focus Cabriolet II (2006 - 2010)
    Ford Focus Cabriolet II
    • 2.0 TDCi (136ch)
    • 1.6 (101ch)
    • 2.0 (145ch)
  • Ford Focus Hayon II (2004 - 2010)
    Ford Focus Hayon II
    • 1.4 (80ch)
    • 1.6 (101ch)
    • 1.6 TDCi (66kW) (90ch)
    • 1.6 TDCi (80kW) (109ch)
    • 1.6 Ti (116ch)
    • 1.8 Flexifuel (125ch)
    • 1.8 TDCi (116ch)
    • 2.0 (145ch)
    • 2.0 TDCi (136ch)
  • Ford Galaxy Van III (2015 - 2019)
    Ford Galaxy Van III
    • 1.5 EcoBoost (118kW) (160ch)
    • 2.0 EcoBoost (176kW) (239ch)
    • 2.0 TDCi (88kW) (120ch)
    • 2.0 TDCi (110kW) (150ch)
    • 2.0 TDCi (132kW) (179ch)
    • 2.0 TDCi Bi-Turbo (154kW) (209ch)
    • 1.5 EcoBoost (121kW) (165ch)
    • 2.0 EcoBlue (110kW) (150ch)
    • 2.0 EcoBlue (140kW) (190ch)
    • 2.0 EcoBlue Bi-Turbo (177kW) (241ch)
  • Ford Kuga SUV II (2013 - 2016)
    Ford Kuga SUV II
    • 1.6 EcoBoost (110kW) (150ch)
    • 1.6 EcoBoost AWD (134kW) (182ch)
    • 2.0 TDCi AWD (103kW) (140ch)
    • 2.0 TDCi (103kW) (140ch)
    • 2.0 TDCi AWD (120kW) (163ch)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150ch)
    • 1.5 EcoBoost AWD (134kW) (182ch)
  • Ford Kuga SUV II FL (2016 - 2019)
    Ford Kuga SUV II FL
    • 1.5 EcoBoost (88kW) (120ch)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150ch)
    • 1.5 EcoBoost AWD (134kW) (182ch)
    • 1.5 TDCi (110kW) (150ch)
    • 2.0 TDCi AWD (110kW) (150ch)
    • 2.0 TDCi (110kW) (150ch)
    • 2.0 TDCi AWD (132kW) (179ch)
    • 1.5 EcoBoost AWD (129kW) (175ch)
    • 2.0 EcoBoost AWD (169kW) (230ch)
  • Ford Mondeo 4/5 portes III (2000 - 2007)
    Ford Mondeo 4/5 portes III
    • 1.8 16V (125ch)
    • 1.8 SCi (110ch)
    • 2.0 16V (145ch)
    • 2.0 DI 16V (114ch)
    • 2.0 TDCi (96kW) (110ch)
    • 2.0 TDCi 16V (85kW) (116ch)
    • 2.0 TDDI 16V (66kW) (90ch)
    • 2.0 TDDI 16V (85kW) (116ch)
    • 2.2 TDCi (150ch)
    • 2.5 V6 24V (170ch)
    • 3.0 ST 220 (226ch)
    • 3.0 V6 24V (204ch)
  • Ford Mondeo 4/5 portes IV (2007 - 2014)
    Ford Mondeo 4/5 portes IV
    • 1.6 (110ch)
    • 1.8 TDCi (101ch)
    • 2.0 (203ch)
    • 2.0 TDCi (136ch)
    • 2.5 (220ch)
    • 2.3 (118kW) (160ch)
    • 2.2 TDCi (129kW) (175ch)
    • 2.2 TDCi (147kW) (200ch)
    • 1.6 TDCi (85kW) (116ch)
    • 1.6 Ecoboost (118kW) (160ch)
  • Ford Mondeo 4/5 portes V (2014 - 2019)
    Ford Mondeo 4/5 portes V
    • 1.5 (118kW) (160ch)
    • 2.0 (177kW) (241ch)
    • 2.0 TDCI (110kW) (150ch)
    • 2.0 TDCI (132kW) (179ch)
    • 1.6 TDCI (85kW) (116ch)
    • 2.0 (149kW) (203ch)
    • 1.5 TDCI (88kW) (120ch)
    • 1.0 (92kW) (125ch)
    • 2.0 TDCI Bi-Turbo (154kW) (209ch)
    • 1.5 EcoBoost (121kW) (165ch)
  • Ford Mondeo 4/5 portes V FL (2019 - jusqu'à aujourd’hui)
    Ford Mondeo 4/5 portes V FL
    • 2.0 Hybrid (138kW) (188ch)
    • 2.0 EcoBlue (110kW) (150ch)
    • 2.0 EcoBlue (88kW) (120ch)
    • 2.0 EcoBlue (140kW) (190ch)
    • 1.5 EcoBoost (121kW) (165ch)
  • Ford Mondeo Berline V (2014 - 2019)
    Ford Mondeo Berline V
    • 2.0 Hybrid (140kW) (190ch)
  • Ford Mondeo Break III (2000 - 2007)
    Ford Mondeo Break III
    • 1.8 16V (110ch)
    • 1.8 SCi (125ch)
    • 2.0 16V (145ch)
    • 2.0 DI 16V (90ch)
    • 2.0 TDCi (96kW) (131ch)
    • 2.0 TDCi 16V (145ch)
    • 2.0 TDDI 16V (85kW) (116ch)
    • 2.0 TDDI 16V (66kW) (90ch)
    • 2.2 TDCi (85kW) (116ch)
    • 2.5 V6 24V (170ch)
    • 3.0 ST 220 (226ch)
    • 3.0 V6 24V (204ch)
  • Ford Mondeo Break IV (2007 - 2014)
    Ford Mondeo Break IV
    • 1.6 (110ch)
    • 1.8 TDCi (101ch)
    • 2.0 (203ch)
    • 2.0 TDCi (140ch)
    • 2.5 (220ch)
    • 2.2 TDCi (147kW) (200ch)
    • 2.2 TDCi (129kW) (175ch)
    • 1.6 TDCi (85kW) (116ch)
    • 1.6 Ecoboost (118kW) (160ch)
  • Ford Mondeo Break V (2014 - 2019)
    Ford Mondeo Break V
    • 2.0 TDCI Bi-Turbo (154kW) (209ch)
    • 1.5 TDCI (88kW) (120ch)
    • 1.5 (118kW) (160ch)
    • 2.0 (149kW) (203ch)
    • 2.0 (177kW) (241ch)
    • 1.6 TDCI (85kW) (116ch)
    • 2.0 TDCI (110kW) (150ch)
    • 2.0 TDCI (132kW) (179ch)
    • 1.0 (92kW) (125ch)
  • Ford Mondeo Break V FL (2019 - jusqu'à aujourd’hui)
    Ford Mondeo Break V FL
    • 1.5 EcoBoost (121kW) (165ch)
    • 2.0 EcoBlue (88kW) (120ch)
    • 2.0 EcoBlue (110kW) (150ch)
    • 2.0 EcoBlue (140kW) (190ch)
    • 2.0 Hybrid (138kW) (188ch)
  • Ford S-Max Van II (2015 - jusqu'à aujourd’hui)
    Ford S-Max Van II
    • 1.5 EcoBoost (118kW) (160ch)
    • 2.0 EcoBoost (176kW) (239ch)
    • 2.0 TDCi (88kW) (120ch)
    • 2.0 TDCi (110kW) (150ch)
    • 2.0 TDCi (132kW) (179ch)
    • 2.0 TDCi Bi-Turbo (154kW) (209ch)
    • 1.5 EcoBoost (121kW) (165ch)
    • 2.5 Duratec (140kW) (252ch)
    • 2.0 EcoBlue (140kW) (190ch)
  • Ford Tourneo Connect II (2013 - 2018)
    Ford Tourneo Connect II
    • 1.6 TDCI (55kW) (75ch)
    • 1.6 TDCI (70kW) (95ch)
    • 1.6 TDCI (85kW) (116ch)
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101ch)
    • 1.5 TDCI (55kW) (75ch)
    • 1.5 TDCI (74kW) (101ch)
    • 1.5 TDCI (88kW) (120ch)
  • Ford Tourneo Connect II FL (2018 - 2022)
    Ford Tourneo Connect II FL
    • 1.5 EcoBlue (55kW) (75ch)
    • 1.5 EcoBlue (74kW) (101ch)
    • 1.5 EcoBlue (88kW) (120ch)
  • Jaguar E-Pace SUV I (2017 - jusqu'à aujourd’hui)
    Jaguar E-Pace SUV I
    • 2.0 D150 (110kW) (150ch)
    • 2.0 D150 AWD (110kW) (150ch)
    • 2.0 D180 AWD (132kW) (179ch)
  • Jaguar XF Sportbrake I (2012 - 2015)
    Jaguar XF Sportbrake I
    • 2.2 D (147kW) (200ch)
    • 3.0 D V6 (177kW) (241ch)
  • Lancia Thesis Berline I (2002 - 2009)
    Lancia Thesis Berline I
    • 2.0 20V Turbo Soft (185ch)
    • 2.4 20V (170ch)
    • 2.4 JTD (175ch)
    • 3.0 V6 (215ch)
  • Land Rover Range Rover Evoque SUV I (2011 - 2019)
    Land Rover Range Rover Evoque SUV I
    • 2.0 Si4 (177kW) (241ch)
    • 2.2 eD4 (110kW) (150ch)
    • 2.2 TD4 (110kW) (150ch)
    • 2.2 SD4 (140kW) (190ch)
    • 2.0 Si4 (177kW) (241ch)
    • 2.2 SD4 (140kW) (190ch)
    • 2.2 TD4 (110kW) (150ch)
    • 2.0 eD4 (110kW) (150ch)
    • 2.0 TD4 (132kW) (179ch)
  • Land Rover Range Rover Evoque SUV II (2019 - jusqu'à aujourd’hui)
    Land Rover Range Rover Evoque SUV II
    • 2.0 D150 FWD (110kW) (136ch)
    • 2.0 D180 AWD (132kW) (179ch)
    • 2.0 D240 AWD (177kW) (241ch)
    • 2.0 P200 AWD (147kW) (200ch)
    • 2.0 P250 AWD (183kW) (249ch)
    • 2.0 P300 AWD (221kW) (300ch)
    • 2.0 D150 AWD (110kW) (136ch)
  • Mercedes Citan Ludospace W415 (2013 - 2022)
    Mercedes Citan Ludospace W415
    • 108 CDI (55kW) (5/108) (75ch)
    • 109 CDI (66kW) (5/108) (90ch)
    • 111 CDI (81kW) (5/108) (110ch)
    • 112 (84kW) (5/108) (114ch)
    • 109 CDI Extralong (66kW) (5/108) (90ch)
    • 109 CDI Kompakt (66kW) (5/108) (90ch)
    • 109 CDI Long (66kW) (5/108) (90ch)
  • Opel Grandland X SUV I (2017 - 2021)
    Opel Grandland X SUV I
    • 1.2 (96kW) (131ch)
    • 1.6 CDTI (88kW) (120ch)
    • 2.0 CDTI (130kW) (131ch)
    • 1.5 CDTI (96kW) (131ch)
    • 1.6 Turbo (133kW) (181ch)
    • 1.6 Turbo HYBRID4 (147kW) (200ch)
    • 1.6 HYBRID (133kW) (181ch)
  • Opel Grandland X SUV I FL (2021 - jusqu'à aujourd’hui)
    Opel Grandland X SUV I FL
    • 1.2 (96kW) (131ch)
    • 1.5 CDTI (96kW) (131ch)
    • 1.6 Hybrid (133kW) (181ch)
    • 1.6 Hybrid (147kW) (200ch)
  • Peugeot 3008 SUV II (2016 - 2020)
    Peugeot 3008 SUV II
    • 1.2 PureTech (96kW) (131ch)
    • 1.6 THP 165 (121kW) (165ch)
    • 1.6 BlueHDi 120 (88kW) (120ch)
    • 2.0 BlueHDi 150 (110kW) (150ch)
    • GT 2.0 BlueHDi 180 (133kW) (177ch)
    • GT 2.0 BlueHDi 177 (130kW) (177ch)
    • 1.6 HYBRID4 (220kW) (299ch)
    • 1.6 HYBRID (133kW) (181ch)
    • 1.6 HYBRID4 (147kW) (200ch)
  • Peugeot 3008 SUV II FL (2020 - jusqu'à aujourd’hui)
    Peugeot 3008 SUV II FL
    • 1.2 PureTech 130 (96kW) (131ch)
    • 1.6 PureTech 180 (133kW) (181ch)
    • 1.5 BlueHDi 130 (96kW) (131ch)
    • 1.6 HYBRID4 300 (220kW) (299ch)
    • 1.6 HYBRID 225 (165kW) (224ch)
  • Peugeot 308 GT Hayon I (2015 - 2017)
    Peugeot 308 GT Hayon I
    • 2.0 BlueHDi (133kW) (181ch)
    • 1.6 THP (151kW) (205ch)
  • Peugeot 308 GT SW I (2015 - 2015)
    Peugeot 308 GT SW I
    • 1.6 THP (151kW) (205ch)
    • 2.0 BlueHDi (133kW) (181ch)
  • Peugeot 308 Hayon II (2013 - 2017)
    Peugeot 308 Hayon II
    • 1.2 VTi 82 (60kW) (82ch)
    • 1.6 THP 125 (92kW) (125ch)
    • 1.6 HDi 92 (68kW) (92ch)
    • 1.6 e-HDi 115 (85kW) (116ch)
    • 1.6 THP 155 (115kW) (156ch)
    • 1.2 PureTech130 (96kW) (131ch)
    • 1.6 HDI 120 (88kW) (120ch)
  • Peugeot 308 Hayon II FL (2017 - jusqu'à aujourd’hui)
    Peugeot 308 Hayon II FL
    • 1.2 PureTech 110 (81kW) (110ch)
    • 1.2 PureTech130 (96kW) (131ch)
    • 1.6 BlueHDI 100 (73kW) (99ch)
    • 1.6 BlueHDI 120 (88kW) (120ch)
    • 1.5 BlueHDI 130 (96kW) (131ch)
    • 2.0 BlueHDI 150 (110kW) (150ch)
  • Peugeot 308 SW II (2013 - 2017)
    Peugeot 308 SW II
    • 1.2 THP 110 (81kW) (110ch)
    • 1.2 THP 130 (96kW) (131ch)
    • 1.6 HDI 92 (68kW) (92ch)
    • 1.6 HDI 115 (85kW) (116ch)
    • 2.0 HDI 150 (110kW) (150ch)
    • 1.6 HDI 120 (88kW) (120ch)
  • Peugeot 308 SW II FL (2017 - jusqu'à aujourd’hui)
    Peugeot 308 SW II FL
    • 2.0 HDI 150 (110kW) (150ch)
    • 1.6 HDI 99 (73kW) (99ch)
    • 1.6 HDI 120 (88kW) (120ch)
    • 1.6 HDI 115 (85kW) (116ch)
    • 1.2 THP 130 (96kW) (131ch)
    • 1.2 THP 110 (81kW) (110ch)
  • Peugeot 407 Berline I (2004 - 2011)
    Peugeot 407 Berline I
    • 1.6 HDI (109ch)
    • 2.0 HDI (140ch)
    • 3.0 (211ch)
    • 2.0 (136ch)
    • 1.8 (116ch)
    • 1.8 16V (125ch)
    • 2.0 (136ch)
    • 2.0 16V (140ch)
    • 2.2 (163ch)
    • 2.2 16V (158ch)
    • 2.2 HDI (170ch)
    • 2.7 HDI (204ch)
    • 2.0 HDI (100kW) (136ch)
    • 2.0 HDI (79kW) (107ch)
    • 2.0 HDI (80kW) (109ch)
    • 2.2 (116kW) (158ch)
    • 2.2 (120kW) (163ch)
    • 2.2 HDI (125kW) (170ch)
    • 2.2 HDI (98kW) (133ch)
    • 2.7 HDI (204ch)
  • Peugeot 407 Break I (2004 - 2011)
    Peugeot 407 Break I
    • 1.6 HDI (109ch)
    • 2.0 HDI (136ch)
    • 3.0 (211ch)
    • 1.8 (116ch)
    • 1.8 16V (125ch)
    • 2.0 (140ch)
    • 2.0 16V (140ch)
    • 2.2 (163ch)
    • 2.2 16V (163ch)
    • 2.2 HDI (170ch)
    • 2.7 HDI (204ch)
  • Peugeot 407 Coupe I (2006 - 2009)
    Peugeot 407 Coupe I
    • 2.2 16V (163ch)
    • 2.7 HDI (204ch)
    • 3.0 (211ch)
  • Peugeot 508 RXH I FL (2014 - jusqu'à aujourd’hui)
    Peugeot 508 RXH I FL
    • 2.0 HDi (133kW) (181ch)
    • 2.0 HDi Hybrid4 (150kW) (204ch)
  • Peugeot Partner Utilitaire III (2018 - jusqu'à aujourd’hui)
    Peugeot Partner Utilitaire III
    • 1.6 BlueHDi 75 (55kW) (75ch)
    • 1.6 BlueHDi 100 (73kW) (99ch)
    • 1.5 BlueHDi 130 (96kW) (131ch)
    • 0.0 Electric (57kW) (77ch)
  • Peugeot Rifter Van I (2018 - jusqu'à aujourd’hui)
    Peugeot Rifter Van I
    • PureTech 110 (81kW) (110ch)
    • BlueHDi 100 (75kW) (102ch)
    • BlueHDi 130 (96kW) (131ch)
    • 0.0 Electric (100kW) (136ch)
  • Renault Avantime Van I (2001 - 2003)
    Renault Avantime Van I
    • 2.0 16V Turbo (163ch)
    • 2.2 dCi (150ch)
    • 2.0 dCi (5/108) (150ch)
    • 3.0 V6 (207ch)
  • Renault Espace Van IV (2002 - 2007)
    Renault Espace Van IV
    • 1.9 dCi (116ch)
    • 2.0 16V Turbo (163ch)
    • 3.0 dCi V6 24V (177ch)
    • 3.5 V6 24V (241ch)
    • 2.0 16V (136ch)
    • 2.0 dCi (131ch)
    • 2.2 dCi (139ch)
  • Renault Kangoo Rapid II (2008 - 2013)
    Renault Kangoo Rapid II
    • 1.5 dCi (50kW) (68ch)
    • 1.5 dCi (63kW) (86ch)
    • 1.5 dCi (66kW) (90ch)
    • 1.5 dCi (76kW) (103ch)
    • 1.5 dCi (78kW) (106ch)
    • 1.6 16V (87ch)
  • Renault Kangoo Rapid II FL (2013 - 2021)
    Renault Kangoo Rapid II FL
    • 1.5 dCi (55kW) (5/108) (75ch)
    • 1.5 dCi (66kW) (5/108) (90ch)
    • 1.5 dCi (80kW) (5/108) (109ch)
    • Tce 125 (85kW) (5/108) (116ch)
    • 1.6 16V (78kW) (5/108) (106ch)
    • 1.5 Blue dCi 80 (59kW) (5/108) (80ch)
    • 1.5 Blue dCi 95 (70kW) (5/108) (95ch)
    • 1.5 Blue dCi 115 (85kW) (5/108) (116ch)
  • Renault Kangoo Van II (2008 - 2013)
    Renault Kangoo Van II
    • 1.6 (87ch)
    • 2.0 dCi (5/108) (150ch)
    • 1.5 dCi (50kW) (68ch)
    • 1.5 dCi (63kW) (86ch)
    • 1.5 dCi (76kW) (103ch)
    • 1.5 dCi (78kW) (106ch)
    • 1.6 16V (106ch)
    • 1.5 dCi (66kW) (90ch)
  • Renault Kangoo Van II FL (2013 - 2021)
    Renault Kangoo Van II FL
    • 1.5 dCi (66kW) (5/108) (90ch)
    • 1.5 dCi (55kW) (5/108) (75ch)
    • 1.5 dCi (80kW) (5/108) (109ch)
    • Tce 125 (85kW) (5/108) (116ch)
    • 1.6 16V (78kW) (5/108) (106ch)
    • 1.5 dCi 110 (81kW) (5/108) (110ch)
    • 1.2 TCe 115 (84kW) (5/108) (114ch)
    • 0.0 Z.E. (44kW) (5/108) (60ch)
  • Renault Laguna Break II (2001 - 2007)
    Renault Laguna Break II
    • 1.9 dCi (68kW) (5/108) (92ch)
    • 1.9 dCi (96kW) (5/108) (131ch)
    • 2.2 dCi (5/108) (139ch)
    • 3.0 V6 24V (5/108) (207ch)
    • 2.0 dCi (5/108) (173ch)
    • 1.6 16V (5/108) (107ch)
    • 1.8 16V (5/108) (120ch)
    • 2.0 16V (5/108) (170ch)
    • 2.0 dCi GT (131kW) (5/108) (178ch)
  • Renault Laguna Hayon II (2001 - 2007)
    Renault Laguna Hayon II
    • 1.9 dCi (79kW) (5/108) (107ch)
    • 1.9 dCi (96kW) (5/108) (131ch)
    • 2.2 dCi (5/108) (139ch)
    • 3.0 V6 (5/108) (190ch)
    • 2.0 Turbo (163ch)
    • 2.0 dCi (150ch)
    • 1.6 16V (5/108) (107ch)
    • 1.8 16V (5/108) (117ch)
    • 2.0 16V (5/108) (133ch)
    • 2.0 dCi (5/108) (150ch)
    • 2.0 dCi GT (131kW) (5/108) (178ch)
  • Renault Megane Coupe-Cabriolet II (2003 - 2009)
    Renault Megane Coupe-Cabriolet II
    • 2.0 dCi (150ch)
    • 2.0 Turbo (163ch)
  • Renault Megane Estate II (2003 - 2009)
    Renault Megane Estate II
    • 2.0 dCi (150ch)
  • Volvo C30 Hayon I (2006 - 2012)
    Volvo C30 Hayon I
    • 1.6 (101ch)
    • 1.8 (125ch)
    • 2.0 (145ch)
    • 2.4 (170ch)
    • 2.5 T5 (230ch)
    • 1.6 D (109ch)
    • 2.0 D (136ch)
    • 2.4 D5 (120kW) (163ch)
    • 2.4 D5 (132kW) (179ch)
    • 1.8 Flexifuel (125ch)
  • Volvo C70 Cabriolet I (1998 - 2005)
    Volvo C70 Cabriolet I
    • 2.0 T (163ch)
    • 2.4 T (200ch)
