Vérifiez votre commande
Si vous êtes le client individuel entrez le numéro de la commande et votre nom. En cas de la société, introduisez le numéroTVA.

Vérifiez le statut

Vérifiez le statut de la commande

ALUTEC Tormenta Black

Essayer

Vérifier les autres variantes:

  • ALUTEC Tormenta Polar

    Couleur: argent

    Finition: brillant

< Aller à la liste
des 17" 5x108.00" jantes

Achats sécurisés sous l’oeil des experts

xAvant d’envoyer les jantes nos experts vérifieront si les produits choisis correspondent à votre véhicule.

En cas de doutes ou pour connaître les données de voiture nous vous contacterons.
Disponibilité:
Plus de 4 pièces en stock
Quantité:
140 / pièce
  • Livraison gratuite
Diamètre:
Paramètres Changer
Entraxe:
Diamètre:
Largeur:
7,5″
Déport ET:
52,5
Ouverture centrale:
63,4
Couleur:
noir
Type:
cinq branches doubles
Finition:
face polie

Vérifier les autres variantes:

  • ALUTEC Tormenta Polar

    Couleur: argent

    Finition: brillant

Diamètre:
140 / pièce
Quantité:
  • Description
  • Ça convient à
Description

Description indisponible
Ça convient à

Les jantes en alluminium ALUTEC Tormenta Black 7,50x17 5x108,00 ET52,50 sont compatibles aux modèles de véhicules ci-dessous.

En pointant le modèle de véhicule choisi avec le curseur de la souris vous verrez apparaitre la liste des moteurs

  • Ford C-Max MPV Grand II (2010 - 2015)
    Ford C-Max MPV Grand II
    • 1.6 EcoBoost-SCTi (110kW) (150ch)
    • 1.6 EcoBoost-SCTi (134kW) (182ch)
    • 1.6 TDCi (70kW) (95ch)
    • 1.6 TDCi (85kW) (116ch)
    • 2.0 TDCi (85kW) (116ch)
    • 2.0 TDCi (103kW) (140ch)
    • 2.0 TDCi (120kW) (163ch)
    • 1.6 Ti-VCTi (77kW) (105ch)
    • 1.6 Ti-VCTi (92kW) (125ch)
  • Ford C-Max MPV Grand II FL (2015 - 2019)
    Ford C-Max MPV Grand II FL
    • 2.0 TDCi (125kW) (170ch)
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101ch)
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125ch)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150ch)
    • 1.5 EcoBoost (134kW) (182ch)
    • 1.5 TDCi (70kW) (95ch)
    • 1.5 TDCi (88kW) (120ch)
    • 2.0 TDCi (110kW) (150ch)
  • Ford C-Max MPV II (2010 - 2015)
    Ford C-Max MPV II
    • 1.6 Ti-VCTi (77kW) (105ch)
    • 1.6 Ti-VCTi (92kW) (125ch)
    • 1.6 EcoBoost-SCTi (110kW) (150ch)
    • 1.6 EcoBoost-SCTi (134kW) (182ch)
    • 1.6 TDCi (70kW) (95ch)
    • 1.6 TDCi (85kW) (116ch)
    • 2.0 TDCi (85kW) (140ch)
    • 2.0 TDCi (103kW) (140ch)
    • 2.0 TDCi (120kW) (140ch)
  • Ford C-Max MPV II FL (2015 - 2019)
    Ford C-Max MPV II FL
    • 1.6 Ti-VCT (63kW) (86ch)
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101ch)
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125ch)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150ch)
    • 1.5 EcoBoost (134kW) (182ch)
    • 1.5 TDCi (77kW) (105ch)
    • 1.5 TDCi (70kW) (95ch)
    • 1.5 TDCi (88kW) (120ch)
    • 2.0 TDCi (110kW) (150ch)
    • 2.0 TDCi (125kW) (170ch)
    • 2.0 Energi (101kW) (137ch)
  • Ford Focus Berline II (2004 - 2010)
    Ford Focus Berline II
    • 1.4 (80ch)
    • 1.6 (101ch)
    • 1.6 TDCi (90ch)
    • 1.6 Ti (109ch)
    • 1.8 TDCi (116ch)
    • 2.0 TDCi (81kW) (110ch)
  • Ford Focus Break II (2004 - 2010)
    Ford Focus Break II
    • 1.8 TDCi (116ch)
    • 1.4 (80ch)
    • 1.6 (101ch)
    • 1.6 TDCi (109ch)
    • 1.6 Ti (101ch)
  • Ford Focus Break IV (2018 - 2022)
    Ford Focus Break IV
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101ch)
    • 1.0 EcoBoost (63kW) (86ch)
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125ch)
    • 1.5 EcoBlue (70kW) (95ch)
    • 1.5 EcoBlue (88kW) (120ch)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150ch)
    • 1.5 EcoBoost (134kW) (182ch)
    • 2.3 EcoBoost ST (206kW) (280ch)
    • 2.0 EcoBlue ST (140kW) (190ch)
    • 1.0 EcoBoost (114kW) (155ch)
  • Ford Focus Break IV FL (2022 - jusqu'à aujourd’hui)
    Ford Focus Break IV FL
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101ch)
    • 1.0 EcoBoost Hybrid (92kW) (125ch)
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125ch)
    • 1.0 EcoBoost Hybrid (114kW) (155ch)
    • 1.5 EcoBlue (88kW) (120ch)
    • 2.3 EcoBoost ST X (206kW)
  • Ford Focus Hayon II (2004 - 2010)
    Ford Focus Hayon II
    • 1.4 (80ch)
    • 1.6 (101ch)
    • 1.6 TDCi (66kW) (90ch)
    • 1.6 TDCi (80kW) (109ch)
    • 1.6 Ti (116ch)
    • 1.8 Flexifuel (125ch)
    • 1.8 TDCi (116ch)
  • Ford Focus Hayon IV (2018 - 2022)
    Ford Focus Hayon IV
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101ch)
    • 1.0 EcoBoost (63kW) (86ch)
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125ch)
    • 1.5 EcoBlue (70kW) (95ch)
    • 1.5 EcoBlue (88kW) (120ch)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150ch)
    • 1.5 EcoBoost (134kW) (182ch)
    • 2.3 EcoBoost ST (206kW) (280ch)
    • 2.0 EcoBlue ST (140kW) (190ch)
    • 2.0 EcoBlue (110kW) (150ch)
    • 1.0 EcoBoost (114kW) (155ch)
  • Ford Focus Hayon IV FL (2022 - jusqu'à aujourd’hui)
    Ford Focus Hayon IV FL
    • 1.0 EcoBoost Hybrid (114kW) (155ch)
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125ch)
    • 1.0 EcoBoost Hybrid (92kW) (125ch)
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101ch)
    • 1.5 EcoBlue (88kW) (120ch)
    • 2.3 EcoBoost ST X (206kW)
  • Ford Kuga SUV I (2008 - 2012)
    Ford Kuga SUV I
    • 2.0 TDCi (136ch)
    • 2.0 TDCi AWD (136ch)
    • 2.5 AWD (200ch)
  • Ford Kuga SUV II (2013 - 2016)
    Ford Kuga SUV II
    • 1.6 EcoBoost (110kW) (150ch)
    • 1.6 EcoBoost AWD (134kW) (182ch)
    • 2.0 TDCi AWD (103kW) (140ch)
    • 2.0 TDCi (103kW) (140ch)
    • 2.0 TDCi AWD (120kW) (163ch)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150ch)
    • 1.5 EcoBoost AWD (134kW) (182ch)
  • Ford Kuga SUV III (2019 - jusqu'à aujourd’hui)
    Ford Kuga SUV III
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150ch)
    • 2.0 EcoBlue Hybrid (110kW) (150ch)
    • 2.0 EcoBlue (140kW) (190ch)
    • 2.5 Duratec PHEV (165kW) (224ch)
    • 1.5 EcoBoost (88kW) (120ch)
    • 2.5 Duratec PHEV (140kW) (190ch)
    • 1.5 EcoBlue (88kW) (120ch)
  • Ford Mondeo 4/5 portes V (2014 - 2019)
    Ford Mondeo 4/5 portes V
    • 1.5 (118kW) (160ch)
    • 2.0 (177kW) (241ch)
    • 2.0 TDCI (110kW) (150ch)
    • 2.0 TDCI (132kW) (179ch)
    • 1.6 TDCI (85kW) (116ch)
    • 2.0 (149kW) (203ch)
    • 1.5 TDCI (88kW) (120ch)
    • 1.0 (92kW) (125ch)
    • 2.0 TDCI Bi-Turbo (154kW) (209ch)
    • 1.5 EcoBoost (121kW) (165ch)
  • Ford Mondeo 4/5 portes V FL (2019 - jusqu'à aujourd’hui)
    Ford Mondeo 4/5 portes V FL
    • 2.0 Hybrid (138kW) (188ch)
    • 2.0 EcoBlue (110kW) (150ch)
    • 2.0 EcoBlue (88kW) (120ch)
    • 2.0 EcoBlue (140kW) (190ch)
    • 1.5 EcoBoost (121kW) (165ch)
  • Ford Mondeo Berline V (2014 - 2019)
    Ford Mondeo Berline V
    • 2.0 Hybrid (140kW) (190ch)
  • Ford Mondeo Break V (2014 - 2019)
    Ford Mondeo Break V
    • 2.0 TDCI Bi-Turbo (154kW) (209ch)
    • 1.5 TDCI (88kW) (120ch)
    • 1.5 (118kW) (160ch)
    • 2.0 (149kW) (203ch)
    • 2.0 (177kW) (241ch)
    • 1.6 TDCI (85kW) (116ch)
    • 2.0 TDCI (110kW) (150ch)
    • 2.0 TDCI (132kW) (179ch)
    • 1.0 (92kW) (125ch)
  • Ford Mondeo Break V FL (2019 - jusqu'à aujourd’hui)
    Ford Mondeo Break V FL
    • 1.5 EcoBoost (121kW) (165ch)
    • 2.0 EcoBlue (88kW) (120ch)
    • 2.0 EcoBlue (110kW) (150ch)
    • 2.0 EcoBlue (140kW) (190ch)
    • 2.0 Hybrid (138kW) (188ch)
  • Ford S-Max Van I (2006 - 2015)
    Ford S-Max Van I
    • 1.8 TDCi (101ch)
    • 2.0 (145ch)
    • 2.0 TDCi (131ch)
    • 2.5 ST (220ch)
    • 1.6 (118kW) (160ch)
    • 1.6 TDCi (85kW) (116ch)
  • Ford S-Max Van II (2015 - jusqu'à aujourd’hui)
    Ford S-Max Van II
    • 1.5 EcoBoost (118kW) (160ch)
    • 2.0 EcoBoost (176kW) (239ch)
    • 2.0 TDCi (88kW) (120ch)
    • 2.0 TDCi (110kW) (150ch)
    • 2.0 TDCi (132kW) (179ch)
    • 2.0 TDCi Bi-Turbo (154kW) (209ch)
    • 1.5 EcoBoost (121kW) (165ch)
    • 2.5 Duratec (140kW) (252ch)
    • 2.0 EcoBlue (140kW) (190ch)
  • Land Rover Discovery Sport SUV I (2015 - jusqu'à aujourd’hui)
    Land Rover Discovery Sport SUV I
    • 2.0 Si4 (177kW) (241ch)
    • 2.2 SD4 (140kW) (190ch)
    • 2.2 TD4 (110kW) (150ch)
    • 2.0 eD4 (110kW) (150ch)
    • 2.0 TD4 (132kW) (179ch)
  • Renault Clio Hayon III (2006 - 2009)
    Renault Clio Hayon III
    • RS 2.0 16V (145kW) (197ch)
    • RS 2.0 16V (148kW) (201ch)
  • Volvo V50 Break I (2004 - 2012)
    Volvo V50 Break I
    • 1.6 (101ch)
    • 1.6 D (109ch)
    • 1.8 (125ch)
    • 2.0 D (136ch)
    • 2.4 (103kW) (140ch)
    • 2.4 (125kW) (170ch)
    • 2.5 T5 (230ch)
    • 2.5 T5 AWD (230ch)
    • 2.0 (107kW) (145ch)
    • 2.4 D (120kW) (163ch)
    • 2.4 D5 (132kW) (179ch)
  • Volvo V60 Cross Country I (2015 - 2018)
    Volvo V60 Cross Country I
    • D3 2.0 (110kW) (150ch)
    • D4 2.0 (140kW) (190ch)
    • D4 AWD (140kW) (190ch)
    • T5 AWD (187kW) (254ch)
  • Volvo XC60 SUV I FL (2013 - 2017)
    Volvo XC60 SUV I FL
    • 2.0 T5 (180kW) (245ch)
    • 2.0 T6 (225kW) (306ch)
    • 2.0 D3 (110kW) (150ch)
    • 2.0 D4 (140kW) (190ch)
    • 2.4 D4 AWD (140kW) (190ch)
    • 2.4 D5 AWD (162kW) (220ch)
  • Volvo XC70 SUV II (2007 - 2013)
    Volvo XC70 SUV II
    • 2.4 D AWD (163ch)
    • 2.4 D5 AWD (163ch)
    • 3.2 AWD (238ch)
    • 3.0 T6 AWD (210kW) (286ch)

Régardez aussi les autres les jantes en alluminium 17” 5x108

POURQUOI ACHETER CHEZ OPONEO.FR?
  1. Vendeurs expérimentés
  2. Achats en toute
    sécurité
  3. Un grand choix de
    produits
  4. Livraison gratuite
  5. Les garages partenaires