Vérifiez votre commande
Si vous êtes le client individuel entrez le numéro de la commande et votre nom. En cas de la société, introduisez le numéroTVA.

Vérifiez le statut

Vérifiez le statut de la commande

BBS CH-R Anthrazit

La peinture appliquée sur les jantes alu permet de les exploiter en hiver
BBS CH-R Anthrazit 8,50x20 5x114,30 ET38,00
Essayer

Vérifier les autres variantes:

  • BBS CH-R

    Couleur: argent

    Finition: brillant

  • BBS CH-R Red

    Couleur: noir

    Finition: mat

  • BBS CH-R Schwarz

    Couleur: noir

    Finition: mat

< Aller à la liste
des 20" 5x114.30" jantes

Achats sécurisés sous l’oeil des experts

xAvant d’envoyer les jantes nos experts vérifieront si les produits choisis correspondent à votre véhicule.

En cas de doutes ou pour connaître les données de voiture nous vous contacterons.
Disponibilité:
Plus de 4 pièces en stock
Quantité:
687 / pièce
  • Livraison gratuite
Diamètre:
Paramètres Changer
Entraxe:
Diamètre:
Largeur:
8,5″
Déport ET:
38
Ouverture centrale:
82,1
Couleur:
graphite
Type:
mesh
Finition:
mat

Vérifier les autres variantes:

  • BBS CH-R

    Couleur: argent

    Finition: brillant

  • BBS CH-R Red

    Couleur: noir

    Finition: mat

  • BBS CH-R Schwarz

    Couleur: noir

    Finition: mat

Diamètre:
687 / pièce
Quantité:
  • Description
  • Ça convient à
Description

Description indisponible
Ça convient à

Les jantes en alluminium BBS CH-R Anthrazit 8,50x20 5x114,30 ET38,00 sont compatibles aux modèles de véhicules ci-dessous.

En pointant le modèle de véhicule choisi avec le curseur de la souris vous verrez apparaitre la liste des moteurs

  • Aston Martin DBS Coupe I (2007 - 2012)
    Aston Martin DBS Coupe I
    • 5.9 (380kW) (517ch)
  • Aston Martin DBS Volante I (2009 - 2012)
    Aston Martin DBS Volante I
    • 5.9 (380kW) (517ch)
  • Aston Martin V8 Coupe II (2005 - 2009)
    Aston Martin V8 Coupe II
    • 4.2 Vantage (279kW) (379ch)
    • 4.7 Vantage (320kW) (435ch)
  • BYD Atto 3 Crossover I (2022 - jusqu'à aujourd’hui)
    BYD Atto 3 Crossover I
    • 0.0 Electric (65kW) (88ch)
  • Citroen C4 Aircross I (2012 - 2014)
    Citroen C4 Aircross I
    • 1.6 (86kW) (117ch)
    • 1.6 HDi 115 (84kW) (114ch)
    • 1.6 HDi 115 4WD (84kW) (114ch)
    • 1.8 HDi 150 (110kW) (150ch)
    • 1.8 HDi 150 4WD (110kW) (150ch)
  • Citroen C-Crosser SUV I (2007 - 2013)
    Citroen C-Crosser SUV I
    • 2.2 HDI (156ch)
    • 2.4 (170ch)
  • Dacia Duster SUV I (2010 - 2014)
    Dacia Duster SUV I
    • 1.6 16V 105 (77kW) (105ch)
    • 1.5 dCi 90 FAP (66kW) (90ch)
    • 1.5 dCi 110 (79kW) (107ch)
    • 1.5 dCi 110 (80kW) (110ch)
  • Dacia Duster SUV I FL (2014 - 2017)
    Dacia Duster SUV I FL
    • 1.6 4x2 (77kW) (105ch)
    • 1.6 4x4 (77kW) (105ch)
    • 1.6 LPG 4x2 (77kW) (105ch)
    • 1.2 TCe 125 (92kW) (125ch)
    • 1.5 dCi 4x2 (66kW) (90ch)
    • 1.5 dCi 4x2 (80kW) (109ch)
    • 1.5 dCi 4x4 (80kW) (109ch)
  • Dacia Duster SUV II (2018 - 2022)
    Dacia Duster SUV II
    • 1.5 dCi 90 (66kW) (90ch)
    • 1.5 dCi 4WD (80kW) (109ch)
    • 1.6 SCe 115 (84kW) (114ch)
    • 1.6 SCe 115 4WD (84kW) (114ch)
    • 1.3 TCe 130 (96kW) (131ch)
    • 1.3 TCe 130 4WD (96kW) (131ch)
    • 1.3 TCe 150 (110kW) (150ch)
    • 1.3 TCe 150 4WD (110kW) (150ch)
    • 1.5 Blue dCi 115 4WD (85kW) (116ch)
    • 1.5 Blue dCi 95 (70kW) (95ch)
    • 1.5 Blue dCi 115 (85kW) (116ch)
    • 1.5 dCi 110 (80kW) (109ch)
    • 1.0 TCe 90 (67kW) (91ch)
  • Dacia Duster SUV II FL (2022 - jusqu'à aujourd’hui)
    Dacia Duster SUV II FL
    • 1.0 TCe 100 LPG (74kW) (101ch)
    • 1.0 TCe 90 (67kW) (91ch)
    • 1.3 TCe 130 (96kW) (131ch)
    • 1.3 TCe 150 (110kW) (150ch)
    • 1.5 Blue dCi 115 (85kW) (116ch)
    • 1.3 TCe 150 4WD (110kW) (150ch)
    • 1.5 Blue dCi 115 4WD (85kW) (116ch)
  • Dodge Caliber Hayon I (2006 - 2011)
    Dodge Caliber Hayon I
    • 1.8 (150ch)
    • 2.0 (156ch)
    • 2.0 CRD (140ch)
    • 2.4 (170ch)
  • Fiat Sedici SUV I (2006 - 2014)
    Fiat Sedici SUV I
    • 1.6 16V (107ch)
    • 1.9 D Multijet (120ch)
  • Ford Mustang Cabriolet VI (2015 - 2018)
    Ford Mustang Cabriolet VI
    • 2.3 EcoBoost (231kW) (314ch)
    • 5.0 Ti-VCT V8 (308kW) (419ch)
    • 5.0 Ti-VCT V8 (310kW) (421ch)
    • 5.0 Ti-VCT V8 (306kW) (416ch)
  • Ford Mustang Convertible VI FL (2018 - jusqu'à aujourd’hui)
    Ford Mustang Convertible VI FL
    • 2.3 EcoBoost (213kW) (290ch)
    • 5.0 Ti-VCT (331kW) (450ch)
    • 5.0 Ti-VCT (330kW) (460ch)
  • Ford Mustang Fastback VI (2015 - 2015)
    Ford Mustang Fastback VI
    • 2.3 EcoBoost (231kW) (314ch)
    • 5.0 Ti-VCT V8 (308kW) (419ch)
    • 5.0 Ti-VCT V8 (310kW) (421ch)
    • 5.0 Ti-VCT V8 (306kW) (416ch)
  • Ford Mustang Fastback VI FL (2018 - jusqu'à aujourd’hui)
    Ford Mustang Fastback VI FL
    • 2.3 EcoBoost (213kW) (290ch)
    • 5.0 Ti-VCT V8 (331kW) (450ch)
    • 5.0 Ti-VCT V8 (338kW) (460ch)
    • 5.0 Ti-VCT V8 (330kW) (449ch)
  • Honda Accord Berline VIII (2008 - 2015)
    Honda Accord Berline VIII
    • 2.0 (115kW) (156ch)
    • 2.2 CTDi (103kW) (140ch)
    • 2.2 CTDi (110kW) (150ch)
    • 2.4 (137kW) (190ch)
    • 2.4 (148kW) (201ch)
    • 2.2 i-DTEC (132kW) (179ch)
  • Honda Accord Break VIII (2008 - 2015)
    Honda Accord Break VIII
    • 2.0 (115kW) (156ch)
    • 2.2 CTDi (103kW) (140ch)
    • 2.2 CTDi (110kW) (150ch)
    • 2.4 (137kW) (190ch)
    • 2.4 (148kW) (201ch)
    • 2.2 i-DTEC (132kW) (179ch)
  • Honda Civic Berline X (2017 - 2020)
    Honda Civic Berline X
    • 1.5 VTEC TURBO (134kW) (182ch)
    • 1.6 i-DTEC (88kW) (120ch)
  • Honda Civic Berline X FL (2020 - 2022)
    Honda Civic Berline X FL
    • 1.5 VTEC TURBO (134kW) (182ch)
  • Honda Civic Hayon X (2017 - 2020)
    Honda Civic Hayon X
    • 1.5 VTEC TURBO (134kW) (182ch)
    • 1.0 VTEC TURBO (95kW) (129ch)
    • 1.6 i-DTEC (88kW) (120ch)
  • Honda Civic Hayon X FL (2020 - 2022)
    Honda Civic Hayon X FL
    • 1.0 VTEC TURBO (93kW) (126ch)
    • 1.5 VTEC TURBO (134kW) (182ch)
  • Honda Civic Tourer IX (2014 - 2015)
    Honda Civic Tourer IX
    • 1.8 i-VTEC (104kW) (141ch)
    • 1.6 i-DTEC (88kW) (120ch)
  • Honda CR-V SUV IV (2012 - 2014)
    Honda CR-V SUV IV
    • 2.0 (155ch)
    • 2.2 i-DTEC (110kW) (150ch)
    • 2.0 i-VTEC 2WD (114kW) (155ch)
    • 1.6 i-DTEC 2WD (88kW) (120ch)
  • Honda CR-V SUV IV FL (2014 - 2018)
    Honda CR-V SUV IV FL
    • 2.0 (155ch)
    • 2.2 i-DTEC (110kW) (150ch)
    • 1.6 i-DTEC 2WD (88kW) (120ch)
    • 2.0 i-VTEC 2WD (114kW) (155ch)
    • 1.6 i-DTEC 4WD (118kW) (160ch)
    • 2.0 i-VTEC 4WD (114kW) (155ch)
  • Hyundai Elantra Berline V (2010 - 2016)
    Hyundai Elantra Berline V
    • 1.6 Gamma (132ch)
  • Hyundai Genesis Berline II (2014 - jusqu'à aujourd’hui)
    Hyundai Genesis Berline II
    • 3.8 V6 (232kW) AWD (315ch)
    • 3.8 V6 (232kW) (315ch)
    • 3.0 V6 (183kW) AWD (249ch)
    • 3.0 V6 (183kW) (249ch)
  • Hyundai i40 Berline I (2012 - 2014)
    Hyundai i40 Berline I
    • 1.6 GDI (99kW) (135ch)
    • 1.7 CRDi (85kW) (116ch)
    • blue 1.7 CRDi (85kW) (116ch)
    • 1.7 CRDi (100kW) (136ch)
    • blue 1.7 CRDi (100kW) (116ch)
    • 2.0 GDI (131kW) (178ch)
    • 0.0 (37kW) (50ch)
    • 0.0 (56kW) (76ch)
    • 0.0 (81kW) (110ch)
  • Hyundai i40 Berline I FL (2015 - jusqu'à aujourd’hui)
    Hyundai i40 Berline I FL
    • 1.6 GDI (99kW) (135ch)
    • 1.7 CRDi (100kW) (136ch)
    • 1.7 CRDi (85kW) (116ch)
    • 2.0 GDI (131kW) (178ch)
  • Hyundai i40 SW I (2011 - 2014)
    Hyundai i40 SW I
    • 1.6 GDI (99kW) (135ch)
    • 2.0 GDI (130kW) (177ch)
    • 1.7 CRDi (85kW) (136ch)
    • 1.7 CRDi (100kW) (116ch)
  • Hyundai i40 SW I FL (2014 - jusqu'à aujourd’hui)
    Hyundai i40 SW I FL
    • 1.6 GDI (99kW) (135ch)
    • 1.7 CRDi (100kW) (116ch)
    • 1.7 CRDi (85kW) (136ch)
    • 2.0 GDI (130kW) (177ch)
  • Hyundai ix35 SUV I FL (2013 - 2015)
    Hyundai ix35 SUV I FL
    • 1.6 (99kW) (135ch)
    • 1.7 CRDi (85kW) (116ch)
    • 2.0 (120kW) (163ch)
    • 2.0 AWD (120kW) (163ch)
    • 2.0 CRDi (100kW) (136ch)
    • 2.0 CRDi (135kW) (184ch)
    • 2.0 CRDi AWD (100kW) (136ch)
    • 2.0 CRDi AWD (135kW) (184ch)
    • 2.2 CRDi 4WD (147kW) (200ch)
  • Hyundai Santa Fe SUV II (2006 - 2012)
    Hyundai Santa Fe SUV II
    • 2.2 CRDi (155ch)
    • 2.2 CRDi 4x4 (150ch)
    • 2.7 V6 (189ch)
    • 2.7 V6 4x4 (189ch)
  • Hyundai Santa Fe SUV III (2012 - 2016)
    Hyundai Santa Fe SUV III
    • 2.4 (141kW) (192ch)
    • 2.0 CRDI (110kW) (150ch)
    • 2.2 CRDI (145kW) (197ch)
    • 2.2 CRDI AWD (145kW) (197ch)
  • Hyundai Santa Fe SUV III FL (2016 - 2017)
    Hyundai Santa Fe SUV III FL
    • 2.4 (138kW) (188ch)
    • 2.0 CRDI (110kW) (150ch)
    • 2.2 CRDI (147kW) (200ch)
    • 2.0 CRDI AWD (110kW) (150ch)
    • 2.2 CRDI AWD (147kW) (200ch)
    • 2.0 CRDI AWD (136kW) (185ch)
  • Hyundai Santa Fe SUV IV (2018 - 2020)
    Hyundai Santa Fe SUV IV
    • 2.0 CRDI 2WD (110kW) (150ch)
    • 2.0 CRDI 4WD (110kW) (150ch)
    • 2.0 CRDI 4WD (136kW) (185ch)
    • 2.2 CRDI 2WD (147kW) (200ch)
    • 2.2 CRDI 4WD (147kW) (200ch)
    • 2.4 GDI 4WD (136kW) (185ch)
    • 1.6 T-GDI (110kW) (150ch)
    • 1.6 T-GDI 4WD (132kW) (179ch)
    • 1.6 CRDI (100kW) (136ch)
    • 1.6 T-GDI 4WD (169kW) (230ch)
    • 1.6 CRDI 4WD (100kW) (136ch)
    • 1.6 T-GDI (132kW) (179ch)
    • 1.6 T-GDI (169kW) (230ch)
  • Hyundai Santa Fe SUV IV FL (2020 - jusqu'à aujourd’hui)
    Hyundai Santa Fe SUV IV FL
    • 2.2 CRDI 2WD (148kW) (201ch)
    • 2.2 CRDI 4WD (148kW) (201ch)
    • 1,6 T-GDI Hybrid 2WD (169kW) (230ch)
    • 1,6 T-GDI Hybrid 4WD (169kW) (230ch)
    • 2.2 CRDI 2WD (142kW) (193ch)
    • 2.2 CRDI 4WD (142kW) (193ch)
    • 1,6 T-GDI Hybrid 4WD (195kW) (265ch)
  • Hyundai Tucson SUV I (2004 - 2007)
    Hyundai Tucson SUV I
    • 2.0 CRDI (113ch)
    • 2.0 (141ch)
    • 2.0 4x4 (141ch)
    • 2.0 CRDi 4x4 (113ch)
    • 2.7 V6 4x4 (175ch)
    • 2.0 AWD (120kW) (163ch)
    • 2.0 (120kW) (163ch)
    • 2.0 CRDi (100kW) (136ch)
    • 2.0 CRDi AWD (100kW) (136ch)
    • 2.0 CRDi AWD (135kW) (184ch)
    • 2.0 CRDi (135kW) (184ch)
    • 1.6 (99kW) (135ch)
    • 1.7 CRDi (85kW) (116ch)
    • 3.3 AWD (199kW) (271ch)
    • 2.2 AWD (145kW) (197ch)
    • 0.0 (120kW) (163ch)
  • Infiniti EX SUV I (2009 - 2014)
    Infiniti EX SUV I
    • 37 (320ch)
    • 35 (295ch)
  • Infiniti FX SUV II (2009 - 2017)
    Infiniti FX SUV II
    • 37 (320ch)
    • 50 (390ch)
  • Infiniti G Berline I (2008 - 2013)
    Infiniti G Berline I
    • 3.7 (235kW) (320ch)
    • 2.0 (155kW) (211ch)
    • 2.2d (125kW) (170ch)
    • Hybrid (225kW) (306ch)
    • Hybrid AWD (225kW) (306ch)
  • Infiniti G Cabriolet I (2009 - 2013)
    Infiniti G Cabriolet I
    • 3.7 (235kW) (320ch)
  • Infiniti G Coupe I (2008 - 2013)
    Infiniti G Coupe I
    • 3.7 (235kW) (320ch)
  • Infiniti M Berline Y51 (2011 - 2013)
    Infiniti M Berline Y51
    • M35h (225kW) (306ch)
    • M30d (175kW) (238ch)
    • M37 (235kW) (320ch)
  • Infiniti Q50 Berline I FL (2017 - jusqu'à aujourd’hui)
    Infiniti Q50 Berline I FL
    • 2.2d (125kW) (170ch)
    • 2.0t (155kW) (211ch)
    • 3.0t (298kW) (405ch)
    • Hybrid (225kW) (306ch)
    • Hybrid AWD (225kW) (306ch)
  • Infiniti Q60 Coupe II (2016 - jusqu'à aujourd’hui)
    Infiniti Q60 Coupe II
    • 2.0t (155kW) (211ch)
    • S 3.0t (298kW) (405ch)
  • Infiniti QX70 Crossover I (2013 - 2017)
    Infiniti QX70 Crossover I
    • 3.0d (175kW) (238ch)
    • 3.7 (235kW) (320ch)
    • 5.0 (287kW) (390ch)
  • Jeep Compass SUV I FL (2011 - 2017)
    Jeep Compass SUV I FL
    • 2.4 AWD (125kW) (170ch)
    • 2.0 (115kW) (156ch)
    • 2.2 CRD AWD (120kW) (163ch)
    • 2.2 CRD (100kW) (136ch)
    • 2.2 CRD AWD (100kW) (136ch)
  • Jeep Liberty Sport SUV I (2001 - 2006)
    Jeep Liberty Sport SUV I
    • 3.7 (209ch)
    • 3.7 4WD (209ch)
    • 2.0 CRD (140ch)
    • 2.4 (170ch)
    • 2.0 D (140ch)
    • 2.4 (170ch)
  • Kia Carens Van IV (2013 - jusqu'à aujourd’hui)
    Kia Carens Van IV
    • 1.6 GDI (99kW) (135ch)
    • 1.7 CRDi (100kW) (136ch)
    • 2.0 GDI (122kW) (166ch)
  • Kia Optima Berlina II (2015 - jusqu'à aujourd’hui)
    Kia Optima Berlina II
    • 2.0 DOHC (120kW) (163ch)
    • 1.7 CRDi (104kW) (141ch)
    • 2.4 DOHC (126kW) (171ch)
    • 2.0 T-GDI (180kW) (245ch)
    • 1.6 VGT CRDi (100kW) (136ch)
    • 2.0 T-GDI (175kW) (238ch)
  • Kia Optima SW II (2016 - jusqu'à aujourd’hui)
    Kia Optima SW II
    • 1.7 CRDi (104kW) (141ch)
    • 2.0 DOHC (120kW) (163ch)
    • 2.0 T-GDI (180kW) (245ch)
    • 2.4 DOHC (126kW) (171ch)
    • 1.6 VGT CRDi (100kW) (136ch)
    • 1.6 T-GDI (132kW) (179ch)
    • 2.0 T-GDI (175kW) (238ch)
  • Kia Soul MPV II (2014 - 2019)
    Kia Soul MPV II
    • 1.6 GDI (97kW) (132ch)
    • 1.6 CRDi (94kW) (128ch)
  • Kia Sportage SUV II (2004 - 2010)
    Kia Sportage SUV II
    • 2.0 16V 4WD (141ch)
    • 2.0 16V (141ch)
    • 2.0 CRDi (141ch)
    • 2.0 CRDi 4WD (141ch)
    • 2.7 V6 4WD (175ch)
    • 2.4 CVVT (128kW) (174ch)
    • 2.4 CVVT AWD (128kW) (174ch)
    • 3.5 V6 (204kW) (277ch)
    • 2.0 CRDi (110kW) (150ch)
    • 2.0 CRDi AWD (110kW) (150ch)
    • 2.2 CRDi (145kW) (197ch)
    • 2.2 CRDi AWD (145kW) (197ch)
    • 2.4 GDI (141kW) (192ch)
    • 2.4 GDI AWD (141kW) (192ch)
  • Kia Sportage SUV III (2010 - 2014)
    Kia Sportage SUV III
    • 1.6 GDI 2WD (99kW) (135ch)
    • 2.0 CVVT 2WD (120kW) (163ch)
    • 2.0 CVVT AWD (120kW) (163ch)
    • 1.7 CRDi 2WD (85kW) (116ch)
    • 2.0 CRDi 2WD (100kW) (136ch)
    • 2.0 CRDi AWD (100kW) (136ch)
    • 2.0 CRDi 2WD (135kW) (184ch)
    • 2.0 CRDi AWD (135kW) (184ch)
    • 2.0 CRDi (136kW) (185ch)
    • 2.2 CRDi (147kW) (200ch)
    • 2.4 GDI (138kW) (188ch)
  • Kia Sportage SUV III FL (2014 - 2016)
    Kia Sportage SUV III FL
    • 1.6 GDI 2WD (99kW) (135ch)
    • 1.7 CRDi 2WD (85kW) (116ch)
    • 2.0 CRDi 2WD (100kW) (136ch)
    • 2.0 CRDi AWD (100kW) (136ch)
    • 2.0 CVVT 2WD (120kW) (163ch)
    • 2.0 CVVT AWD (120kW) (163ch)
    • 2.0 CRDi AWD (135kW) (184ch)
    • 2.0 GDi 2WD (122kW) (166ch)
    • 2.0 GDi AWD (122kW) (166ch)
    • 2.2 CRDi (147kW) (200ch)
    • 2.2 CRDi AWD (147kW) (188ch)
    • 2.2 CRDi (138kW) (188ch)
    • 2.2 CRDi AWD (138kW) (200ch)
    • 2.2 CRDi AWD (138kW) (185ch)
  • Kia Sportage SUV IV (2016 - 2022)
    Kia Sportage SUV IV
    • 2.0 GDI AWD (114kW) (155ch)
    • 2.0 GDI (114kW) (155ch)
    • 2.0 CRDi AWD (100kW) (136ch)
    • 2.0 CRDi (100kW) (136ch)
    • 1.7 CRDi (85kW) (116ch)
    • 1.6 GDI (97kW) (132ch)
    • 2.0 CRDi AWD (136kW) (185ch)
    • 2.4 GDI AWD (135kW) (184ch)
    • 1.6 T-GDI AWD (130kW) (177ch)
    • 1.6 T-GDI (130kW) (177ch)
    • 1.6 CRDi (85kW) (116ch)
    • 1.6 CRDi (100kW) (136ch)
    • 1.6 CRDi AWD (100kW) (136ch)
    • 2.2 CRDi AWD (148kW) (201ch)
    • 2.2 CRDi (148kW) (201ch)
    • 1.6 T-GDI (169kW) (230ch)
    • 1.6 T-GDI AWD (169kW) (230ch)
    • 1.6 T-GDI Hybrid (132kW) (179ch)
    • 1.6 T-GDI Hybrid AWD (132kW) (179ch)
    • 1.6 T-GDI AWD (195kW) (265ch)
    • 2.2 CRDi (142kW) (193ch)
    • 2.2 CRDi AWD (142kW) (193ch)
  • Kia Sportage SUV V (2022 - jusqu'à aujourd’hui)
    Kia Sportage SUV V
    • 1.6 T-GDI (110kW) (150ch)
    • 1.6 T-GDI PHEV (132kW) (179ch)
    • 1.6 CRDi (85kW) (116ch)
    • 1.6 CRDi (100kW) (136ch)
    • 1.6 CRDi AWD (100kW) (136ch)
    • 1.6 T-GDI PHEV AWD (132kW) (179ch)
    • 1.6 T-GDI HEV (110kW) (150ch)
  • Kia XCeed Crossover I (2019 - 2022)
    Kia XCeed Crossover I
    • 1.0 T-GDI (88kW) (120ch)
    • 1.4 T-GDI (103kW) (140ch)
    • 1.6 T-GDI (150kW) (204ch)
    • 1.6 CRDi (100kW) (136ch)
    • 1.5 T-GDI (118kW) (160ch)
  • Kia XCeed Crossover I FL (2022 - jusqu'à aujourd’hui)
    Kia XCeed Crossover I FL
    • 1.0 T-GDI (88kW) (120ch)
    • 1.5 T-GDI (118kW) (160ch)
    • 1.6 CRDi (100kW) (136ch)
    • 1.6 T-GDI (150kW) (204ch)
  • Lexus ES Berline VII (2019 - 2022)
    Lexus ES Berline VII
    • 300h (120kW) (245ch)
  • Lexus ES Berline VII FL (2022 - jusqu'à aujourd’hui)
    Lexus ES Berline VII FL
    • 300h (131kW) (178ch)
  • Lexus GS Berline IV (2014 - 2020)
    Lexus GS Berline IV
    • 300h (164kW) (223ch)
    • 450h (215kW) (345ch)
    • 250 (154kW) (209ch)
    • 200t (180kW) (245ch)
  • Lexus IS Berline II (2008 - 2013)
    Lexus IS Berline II
    • F (423ch)
  • Lexus LS Berline III (2000 - 2006)
    Lexus LS Berline III
    • 430 (281ch)
    • 300 (S19) (249ch)
    • 430 (S19) (283ch)
    • 450h (S19) (296ch)
    • 460 (S19) (347ch)
  • Lexus NX SUV I (2014 - 2018)
    Lexus NX SUV I
    • 300h (114kW) (155ch)
    • 300h AWD (114kW) (155ch)
    • 200t (175kW) (238ch)
    • 200t AWD (175kW) (238ch)
    • 250h (112kW) (152ch)
    • 200 (126kW) (171ch)
  • Lexus NX SUV I FL (2018 - 2022)
    Lexus NX SUV I FL
    • 300h (114kW) (155ch)
    • 300h AWD (114kW) (155ch)
    • 300 AWD (175kW) (238ch)
    • 300 (175kW) (238ch)
  • Lexus RC Coupe I (2016 - 2018)
    Lexus RC Coupe I
    • 200t (180kW) (245ch)
    • 300h (133kW) (181ch)
  • Lexus RC Coupe I FL (2018 - jusqu'à aujourd’hui)
    Lexus RC Coupe I FL
    • 300h (133kW) (181ch)
  • Lexus RX SUV II (2003 - 2009)
    Lexus RX SUV II
    • 300 (204ch)
    • 350 (276ch)
    • 400h AWD (211ch)
    • 400h FWD (211ch)
  • Lexus SC Cabriolet II (2001 - 2010)
    Lexus SC Cabriolet II
    • 430 (286ch)
  • Maserati Ghibli Berline III (2013 - jusqu'à aujourd’hui)
    Maserati Ghibli Berline III
    • S 3.0 (302kW) (411ch)
    • S Q4 3.0 (302kW) (411ch)
    • 3.0 (243kW) (330ch)
    • 3.0 Diesel (202kW) (275ch)
  • Mazda 3 Hayon III (2013 - 2019)
    Mazda 3 Hayon III
    • 1.5 SKYACTIV-G 100 (74kW) (101ch)
    • 2.0 SKYACTIV-G 120 (88kW) (120ch)
    • 2.0 SKYACTIV-G 165 i-ELOOP (121kW) (165ch)
    • 2.2 SKYACTIV-D 150 (110kW) (150ch)
  • Mazda 6 4/5 portes II (2007 - 2012)
    Mazda 6 4/5 portes II
    • 1.8 (120ch)
    • 2.0 (147ch)
    • 2.0 CD (140ch)
    • 2.5 (170ch)
    • 1.6 (77kW) (105ch)
    • 2.0 (110kW) (150ch)
    • 1.6 CD (81kW) (109ch)
    • 2.2 CD (110kW) (150ch)
    • 2.2 MZR-CD (136kW) (185ch)
    • 2.2 CD (92kW) (125ch)
    • 2.2 CD (95kW) (129ch)
    • 2.2 CD (120kW) (163ch)
    • 2.2 CD (136kW) (185ch)
    • 2.2 CD (132kW) (179ch)
    • 2.0 MZR DISI (114kW) (155ch)
  • Mazda 6 Berline III (2012 - 2015)
    Mazda 6 Berline III
    • 2.0 SKYACTIV-G (107kW) (145ch)
    • 2.0 SKYACTIV-G (121kW) (165ch)
    • 2.2 SKYACTIV-D (110kW) (150ch)
    • 2.2 SKYACTIV-D (129kW) (175ch)
    • 2.5 SKYACTIV-G (141kW) (192ch)
    • 2.0 SKYACTIV-G 120 (88kW) (120ch)
    • 2.2 SKYACTIV-D 150 (110kW) (150ch)
  • Mazda 6 Berline III FL (2015 - jusqu'à aujourd’hui)
    Mazda 6 Berline III FL
    • 2.0 SKYACTIV-G (107kW) (145ch)
    • 2.0 SKYACTIV-G (121kW) (165ch)
    • 2.5 SKYACTIV-G (141kW) (192ch)
    • 2.2 SKYACTIV-D (110kW) (150ch)
    • 2.2 SKYACTIV-D (129kW) (175ch)
    • 2.2 SKYACTIV-D AWD (110kW) (150ch)
    • 2.2 SKYACTIV-D AWD (129kW) (175ch)
    • 2.5 SKYACTIV-G (143kW) (194ch)
    • 2.2 SKYACTIV-D (135kW) (184ch)
  • Mazda 6 Break II (2008 - 2012)
    Mazda 6 Break II
    • 1.8 (120ch)
    • 2.0 (147ch)
    • 2.0 CD (140ch)
    • 2.5 (170ch)
    • 2.2 CD (92kW) (125ch)
    • 2.2 CD (95kW) (179ch)
    • 2.2 CD (120kW) (163ch)
    • 2.2 CD (136kW) (185ch)
    • 2.2 CD (132kW) (179ch)
    • 2.0 MZR DISI (114kW) (155ch)
  • Mazda 6 Wagon III (2012 - 2015)
    Mazda 6 Wagon III
    • 2.0 SKYACTIV-G (107kW) (145ch)
    • 2.0 SKYACTIV-G (121kW) (165ch)
    • 2.2 SKYACTIV-D (110kW) (150ch)
    • 2.2 SKYACTIV-D (129kW) (175ch)
    • 2.5 SKYACTIV-G (141kW) (192ch)
  • Mazda 6 Wagon III FL (2015 - jusqu'à aujourd’hui)
    Mazda 6 Wagon III FL
    • 2.0 SKYACTIV-G (107kW) (145ch)
    • 2.0 SKYACTIV-G (121kW) (291ch)
    • 2.5 SKYACTIV-G (141kW) (192ch)
    • 2.2 SKYACTIV-D (110kW) (150ch)
    • 2.2 SKYACTIV-D (129kW) (175ch)
    • 2.2 SKYACTIV-D AWD (110kW) (150ch)
    • 2.2 SKYACTIV-D AWD (129kW) (175ch)
    • 2.5 SKYACTIV-G (143kW) (194ch)
    • 2.2 SKYACTIV-D (135kW) (184ch)
  • Mazda CX-3 Crossover I (2015 - 2017)
    Mazda CX-3 Crossover I
    • 2.0 SKYACTIV-G (88kW) (120ch)
    • 2.0 SKYACTIV-G (110kW) AWD (150ch)
    • 1.5 SKYACTIV-D (77kW) AWD (105ch)
  • Mazda CX-3 Crossover I FL (2018 - jusqu'à aujourd’hui)
    Mazda CX-3 Crossover I FL
    • 2.0 SKYACTIV-G (110kW) AWD (150ch)
    • 2.0 SKYACTIV-G (89kW) (121ch)
  • Mazda CX-5 SUV II (2017 - jusqu'à aujourd’hui)
    Mazda CX-5 SUV II
    • 2.0 SKYACTIV-G 165 (121kW) (165ch)
    • 2.0 SKYACTIV-G 160 AWD (118kW) (160ch)
    • 2.5 SKYACTIV-G 194 AWD (143kW) (194ch)
    • 2.2 SKYACTIV-D 150 (110kW) (150ch)
    • 2.2 SKYACTIV-D 175 AWD (129kW) (238ch)
    • 2.2 SKYACTIV-D 150 AWD (110kW) (150ch)
  • Mazda CX-7 SUV I (2007 - 2012)
    Mazda CX-7 SUV I
    • 2.3 (260ch)
    • 2.0 SKYACTIV-G 4WD (118kW) (160ch)
    • 2.0 SKYACTIV-G (121kW) (165ch)
    • 2.2 SKYACTIV-D (110kW) (150ch)
    • 2.2 SKYACTIV-D 4WD (110kW) (150ch)
    • 2.2 SKYACTIV-D 4WD (129kW) (175ch)
    • 2.2 MZR-CD (127kW) (173ch)
    • 0.0 e-SKYACTIV (107kW) (145ch)
  • Mazda CX-7 SUV I FL (2009 - 2012)
    Mazda CX-7 SUV I FL
    • 2.2 MZR-CD (127kW) (173ch)
    • 2.3 (191kW) (260ch)
    • 2.2 MZR-CD (120kW) (163ch)
    • 2.0 SKYACTIV-G (121kW) (165ch)
