Vérifiez votre commande
Si vous êtes le client individuel entrez le numéro de la commande et votre nom. En cas de la société, introduisez le numéroTVA.

Vérifiez le statut

Vérifiez le statut de la commande

RIAL X10 Graphite

La peinture appliquée sur les jantes alu permet de les exploiter en hiver
RIAL X10 Graphite 7,00x16 5x120,00 ET31,00
Essayer

Vérifier les autres variantes:

  • RIAL X10

    Couleur: argent

    Finition: brillant

  • RIAL X10 Black

    Couleur: noir

    Finition: mat

< Aller à la liste
des 16" 5x120.00" jantes

Achats sécurisés sous l’oeil des experts

xAvant d’envoyer les jantes nos experts vérifieront si les produits choisis correspondent à votre véhicule.

En cas de doutes ou pour connaître les données de voiture nous vous contacterons.
Disponibilité:
Plus de 4 pièces en stock
Quantité:
126 / pièce
  • Livraison gratuite
Diamètre:
Paramètres Changer
Entraxe:
Diamètre:
Largeur:
7″
Déport ET:
31
Ouverture centrale:
72,6
Couleur:
graphite
Type:
cinq branches doubles
Finition:
brillant

Vérifier les autres variantes:

  • RIAL X10

    Couleur: argent

    Finition: brillant

  • RIAL X10 Black

    Couleur: noir

    Finition: mat

Diamètre:
126 / pièce
Quantité:
  • Description
  • Ça convient à
Description

Rial X10 Graphite est une version graphite de l'une des séries de modèles les plus populaires sur le marché des jantes. Fabriquée en alliage d'aluminium léger, elle fera ses preuves dans une utilisation quotidienne, en travaillant parfaitement avec les pneus et les systèmes de voiture.


Le design moderne des bras doubles offre une circulation d'air optimale et un aspect extrêmement attrayant. De larges espaces permettent de mettre en relief l'intérieur de la roue, en particulier les éléments liés aux freins à disque. L'effet visuel unique en son genre est souligné par un haut niveau de brillance, parfaitement présenté en particulier dans le soleil intense.

Le revêtement de la jante a été recouvert d'une couche supplémentaire pour éviter une adhérence excessive de la saleté à la surface, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier de la nécessité de nettoyer constamment les roues. Le revêtement renforcé accroît également la protection du modèle contre les rayures et les frottements.

Le graphite foncé s'accorde parfaitement avec presque tous les pneus. C'est une excellente solution pour les conducteurs à la recherche de jantes plus sombres, mais qui ne veulent pas le noir classique.


RIAL X10 a été créée sur la base :

  • des dernières technologies soutenues par Superior Industries (les processus de production et de conception avancés distinguent les modèles RIAL de la concurrence)

  • de plus de 30 ans d'expérience sur le marché (RIAL est l'une des marques les plus anciennes et les plus expérimentées sur le marché européen)

  • des matériaux d'excellente qualité (aluminium coulée à basse pression, analysé et testé à plusieurs reprises)



Informations sur le fabricant : RIAL est l'un des fabricants de jantes les plus expérimentés au monde. Il fonctionne depuis la seconde moitié du XXe siècle, offrant des produits d'excellente qualité en alliages de métaux légers. Le catalogue de la marque est très vaste, à la fois en termes de design et de couleur. Dans l'offre du constructeur allemand, chacun trouvera quelque chose d'intéressant : aussi bien le conducteur de tous les jours que les personnes à la recherche de jantes pour les voitures de course et de compétition.

Ça convient à

Les jantes en alluminium RIAL X10 Graphite 7,00x16 5x120,00 ET31,00 sont compatibles aux modèles de véhicules ci-dessous.

En pointant le modèle de véhicule choisi avec le curseur de la souris vous verrez apparaitre la liste des moteurs

  • BMW Serie 1 Hayon E87 (2004 - 2007)
    BMW Serie 1 Hayon E87
    • 116i (85kW) (116ch)
    • 118d (89kW) (121ch)
    • 118i (95kW) (129ch)
    • 120d (110kW) (150ch)
    • 120i (110kW) (150ch)
    • 116i (85kW) (116ch)
    • 118d (100kW) (136ch)
    • 118i (89kW) (121ch)
    • 120d (100kW) (136ch)
    • 120i (89kW) (121ch)
    • 116d (85kW) (116ch)
  • BMW Serie 1 Hayon F20 (2011 - 2015)
    BMW Serie 1 Hayon F20
    • 116i (100kW) (136ch)
    • 116d (85kW) (116ch)
    • 118d (105kW) (143ch)
    • 120d (120kW) (170ch)
    • 120d (135kW) (184ch)
    • 114i (75kW) (102ch)
    • 114d (70kW) (95ch)
    • 116d EfficentDynamics (85kW) (116ch)
    • 118d xDrive (105kW) (143ch)
    • 120d xDrive (135kW) (184ch)
    • 125i (160kW) (218ch)
    • 125d (160kW) (218ch)
    • 118d (100kW) (136ch)
    • 120d (147kW) (200ch)
    • 120d xDrive (147kW) (200ch)
    • 120d xDrive (147kW) (200ch)
    • 125d (155kW) (211ch)
    • 118i (125kW) (170ch)
  • BMW Serie 1 Hayon F20 FL (2015 - 2019)
    BMW Serie 1 Hayon F20 FL
    • 116i (80kW) (109ch)
    • 118i (100kW) (136ch)
    • 120i (130kW) (177ch)
    • 116d (85kW) (116ch)
    • 118d (110kW) (150ch)
    • 118d xDrive (110kW) (150ch)
    • 120d (140kW) (190ch)
    • 120d xDrive (140kW) (190ch)
  • BMW Serie 1 Hayon F21 (2012 - 2015)
    BMW Serie 1 Hayon F21
    • 114d (70kW) (95ch)
    • 114i (75kW) (102ch)
    • 116d (85kW) (116ch)
    • 116d EfficentDynamics (85kW) (116ch)
    • 116i (100kW) (136ch)
    • 118d (105kW) (143ch)
    • 118d xDrive (105kW) (143ch)
    • 118i (125kW) (170ch)
    • 120d (135kW) (184ch)
    • 120d xDrive (135kW) (184ch)
    • 125d (160kW) (218ch)
    • 125i (160kW) (218ch)
    • 118d (100kW) (136ch)
    • 120d (120kW) (163ch)
    • 120d (147kW) (200ch)
    • 120d xDrive (147kW) (200ch)
    • 125d (155kW) (211ch)
    • 125i (175kW) (238ch)
  • BMW Serie 1 Hayon F21 FL (2015 - 2019)
    BMW Serie 1 Hayon F21 FL
    • 116d (85kW) (116ch)
    • 116i (80kW) (109ch)
    • 118d (110kW) (150ch)
    • 118d xDrive (110kW) (150ch)
    • 118i (100kW) (136ch)
    • 120d (140kW) (190ch)
    • 120d xDrive (140kW) (190ch)
    • 120i (130kW) (177ch)
  • BMW Serie 2 Cabriolet F23 (2015 - 2017)
    BMW Serie 2 Cabriolet F23
    • 220i (135kW) (184ch)
    • 220d (140kW) (190ch)
    • 220d (120kW) (163ch)
    • 220d (155kW) (211ch)
    • 218i (100kW) (136ch)
    • 218d (110kW) (150ch)
  • BMW Serie 2 Cabriolet F23 FL (2017 - 2021)
    BMW Serie 2 Cabriolet F23 FL
    • 218d (110kW) (150ch)
    • 220i (135kW) (184ch)
    • 218i (100kW) (136ch)
    • 220d (140kW) (190ch)
  • BMW Serie 2 Coupe F22 (2014 - 2017)
    BMW Serie 2 Coupe F22
    • 218d (105kW) (143ch)
    • 220d (135kW) (184ch)
    • 220i (135kW) (184ch)
    • 218i (100kW) (136ch)
    • 220d (140kW) (190ch)
    • 220d xDrive (140kW) (190ch)
  • BMW Serie 2 Coupe F22 FL (2017 - 2021)
    BMW Serie 2 Coupe F22 FL
    • 218i (100kW) (136ch)
    • 220d (140kW) (190ch)
    • 218d (110kW) (143ch)
    • 220d xDrive (140kW) (190ch)
    • 220i (135kW) (184ch)
  • BMW Serie 3 Berline E46 (2002 - 2005)
    BMW Serie 3 Berline E46
    • 320td (110kW) (150ch)
    • 316i (85kW) (116ch)
    • 318d (85kW) (116ch)
    • 318i (87kW) (118ch)
    • 320d (95kW) (129ch)
    • 320i (120kW) (163ch)
    • 323i (120kW) (163ch)
    • 325i (141kW) (192ch)
    • 325xi (141kW) (192ch)
    • 328i (141kW) (192ch)
  • BMW Serie 3 Berline E90 (2005 - 2011)
    BMW Serie 3 Berline E90
    • 316i (122ch)
    • 318d (122ch)
    • 318i (129ch)
    • 320d (136ch)
    • 320i (173ch)
    • 320si (173ch)
    • 323i (190ch)
    • 325i (211ch)
    • 325xi (218ch)
    • 316d (85kW) (116ch)
    • 320d EfficientDynamics Edition (120kW) (163ch)
    • 320d xDrive (130kW) (177ch)
    • 320d xDrive (135kW) (184ch)
    • 325i xDrive (160kW) (218ch)
    • 328i (172kW) (234ch)
  • BMW Serie 3 Berline F30 (2011 - 2015)
    BMW Serie 3 Berline F30
    • 320d (135kW) (184ch)
    • 320d EfficientDynamics Edition (120kW) (163ch)
    • 320i (135kW) (184ch)
    • 316d (85kW) (116ch)
    • 318d (105kW) (143ch)
    • 316i (100kW) (136ch)
    • 318d (100kW) (136ch)
    • 320d (120kW) (163ch)
    • 320d (147kW) (200ch)
    • 320d EfficientDynamics Edition (135kW) (184ch)
    • 320d xDrive (120kW) (163ch)
    • 320d xDrive (135kW) (184ch)
    • 320d xDrive (147kW) (200ch)
    • 320i xDrive (135kW) (184ch)
    • 320i EfficientDynamics Edition (125kW) (170ch)
  • BMW Serie 3 Berline F30 FL (2015 - 2019)
    BMW Serie 3 Berline F30 FL
    • 318i (100kW) (136ch)
    • 320i (135kW) (184ch)
    • 320i xDrive (135kW) (184ch)
    • 316d (85kW) (116ch)
    • 318d (110kW) (150ch)
    • 318d xDrive (110kW) (150ch)
    • 320d (140kW) (190ch)
    • 320d xDrive (140kW) (190ch)
    • 320d EfficientDynamics Edition (120kW) (163ch)
    • 325d (160kW) (218ch)
  • BMW Serie 3 Cabriolet E46 (2000 - 2007)
    BMW Serie 3 Cabriolet E46
    • 318Ci (100kW) (136ch)
    • 320Cd (110kW) (150ch)
    • 320Ci (125kW) (170ch)
    • 323Ci (141kW) (192ch)
    • 325Ci (141kW) (192ch)
  • BMW Serie 3 Cabriolet E93 (2007 - 2012)
    BMW Serie 3 Cabriolet E93
    • 320i (163ch)
    • 318i (105kW) (143ch)
    • 320d (130kW) (177ch)
    • 320d (135kW) (184ch)
  • BMW Serie 3 Compact E46 (2001 - 2005)
    BMW Serie 3 Compact E46
    • 316ti (85kW) (116ch)
    • 318td (85kW) (116ch)
    • 325ti (141kW) (192ch)
    • 316i (85kW) (116ch)
    • 318ti (100kW) (136ch)
    • 320td (110kW) (132ch)
  • BMW Serie 3 Coupe E46 (1999 - 2006)
    BMW Serie 3 Coupe E46
    • 318Ci (85kW) (116ch)
    • 320Cd (93kW) (126ch)
    • 320Ci (110kW) (150ch)
    • 323Ci (120kW) (163ch)
    • 325Ci (141kW) (192ch)
    • 328Ci (142kW) (193ch)
    • 316Ci (77kW) (105ch)
  • BMW Serie 3 Coupe E92 (2006 - 2013)
    BMW Serie 3 Coupe E92
    • 320d (163ch)
    • 320i (163ch)
    • 318i (105kW) (143ch)
    • 320d xDrive (130kW) (177ch)
    • 320d xDrive (135kW) (184ch)
  • BMW Serie 3 Touring E46 (1999 - 2005)
    BMW Serie 3 Touring E46
    • 318d (85kW) (116ch)
    • 323i (170ch)
    • 330d (135kW) (184ch)
    • 316i (85kW) (116ch)
    • 318i (87kW) (118ch)
    • 320d (95kW) (129ch)
    • 320i (120kW) (163ch)
    • 325i (141kW) (192ch)
    • 325xi (141kW) (192ch)
    • 328i (142kW) (193ch)
  • BMW Serie 3 Touring E91 (2005 - 2013)
    BMW Serie 3 Touring E91
    • 318i (129ch)
    • 325i (190ch)
    • 318d (121ch)
    • 320d (136ch)
    • 320i (150ch)
    • 323i (190ch)
    • 325xi (190ch)
    • 316d (85kW) (116ch)
    • 316i (90kW) (122ch)
    • 320d EfficientDynamics Edition (120kW) (163ch)
    • 320si (127kW) (173ch)
    • 320d xDrive (130kW) (177ch)
    • 320d xDrive (135kW) (184ch)
    • 325i xDrive (160kW) (218ch)
    • 328i (172kW) (234ch)
  • BMW Serie 3 Touring F31 (2012 - 2015)
    BMW Serie 3 Touring F31
    • 320i (135kW) (184ch)
    • 316d (85kW) (116ch)
    • 318d (105kW) (143ch)
    • 316i (100kW) (136ch)
    • 318d xDrive (105kW) (143ch)
    • 320d (135kW) (184ch)
    • 320d EfficientDynamics Edition (120kW) (163ch)
    • 320d xDrive (135kW) (184ch)
    • 320i xDrive (135kW) (184ch)
  • BMW Serie 3 Touring F31 FL (2015 - 2019)
    BMW Serie 3 Touring F31 FL
    • 318i (100kW) (136ch)
    • 320i (135kW) (184ch)
    • 320i xDrive (135kW) (184ch)
    • 316d (85kW) (116ch)
    • 318d (110kW) (150ch)
    • 318d xDrive (110kW) (150ch)
    • 320d (140kW) (190ch)
    • 320d xDrive (140kW) (190ch)
    • 320d EfficientDynamics Edition (120kW) (163ch)
    • 325d (160kW) (218ch)
  • BMW Serie 5 Berline E34 (1988 - 1995)
    BMW Serie 5 Berline E34
    • 518i (83kW) (113ch)
    • 520i 2.4V (110kW) (150ch)
    • 524td (85kW) (116ch)
    • 525tds (105kW) (143ch)
    • 530i V8 (110kW) (150ch)
    • 520i (95kW) (129ch)
    • 525i (125kW) (170ch)
    • 535i (155kW) (211ch)
  • BMW Serie 5 Touring E34 (1992 - 1997)
    BMW Serie 5 Touring E34
    • 518i (83kW) (113ch)
    • 525td (85kW) (116ch)
    • 525tds (105kW) (143ch)
    • 530i (160kW) (218ch)
    • 520i (110kW) (150ch)
    • 525i (141kW) (192ch)
  • BMW Serie 7 Berline E32 (1992 - 1994)
    BMW Serie 7 Berline E32
    • 730i L V8 (160kW) (218ch)
    • 730i V8 (160kW) (218ch)
    • 730i (138kW) (188ch)
    • 735i (155kW) (211ch)
    • 740i (210kW) (286ch)
    • 740i L (210kW) (286ch)
    • 750i (220kW) (299ch)
    • 750i L (220kW) (299ch)
  • BMW Serie 7 Berline E38 (1994 - 2001)
    BMW Serie 7 Berline E38
    • 725tds (105kW) (143ch)
    • 728i (142kW) (193ch)
    • 728i L (142kW) (193ch)
    • 735i (173kW) (235ch)
    • 730d (120kW) (163ch)
    • 730i (138kW) (211ch)
    • 730i L (155kW) (211ch)
    • 735i L (173kW) (235ch)
    • 740d (175kW) (238ch)
    • 740i (210kW) (286ch)
    • 740i L (210kW) (286ch)
    • 750i (240kW) (326ch)
  • BMW Z3 Coupe I (1997 - 2003)
    BMW Z3 Coupe I
    • 2.8 (193ch)
    • 3.0 (231ch)
  • BMW Z3 Roadster I (1995 - 2003)
    BMW Z3 Roadster I
    • 1.8 (116ch)
    • 1.9 (116ch)
    • 2.0 (150ch)
    • 2.2i (170ch)
    • 2.8 (192ch)
    • 3.0i (231ch)
    • 2.2 (163ch)
  • Mini Paceman Coupe I (2013 - 2016)
    Mini Paceman Coupe I
    • Cooper 1.6 (90kW) (122ch)
    • Cooper ALL4 1.6 (90kW) (122ch)
    • Cooper D 1.6 (82kW) (111ch)
    • Cooper D ALL4 1.6 (82kW) (111ch)
    • Cooper S 1.6 (140kW) (190ch)
    • Cooper S ALL4 1.6 (140kW) (190ch)
    • Cooper SD 2.0 (105kW) (143ch)
    • Cooper SD ALL4 2.0 (105kW) (143ch)
    • JCW ALL4 1.6 (160kW) (218ch)
    • John Cooper Works 1.6 (160kW) (218ch)

Régardez aussi les autres les jantes en alluminium 16” 5x120

POURQUOI ACHETER CHEZ OPONEO.FR?
  1. Vendeurs expérimentés
  2. Achats en toute
    sécurité
  3. Un grand choix de
    produits
  4. Livraison gratuite
  5. Les garages partenaires